Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 10 of 10 for Last Name equals STROUD
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroud | I160 | Bass107 Sion Bass of North Carolina | ||
| 2 | Stroud, Ethel M. | I21597 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 3 | Stroud, Evelyn Minnie | I5902 | 3B Thomas Bassett of Connecticut | ||
| 4 | Stroud, Gloria Mae | I204 | 362B Edmund Bassett of Georgia | ||
| 5 | Stroud, Joyce Ann | I177 | 111B Bassetts of Sussex County, New Jersey | ||
| 6 | Stroud, Mary Jane | I39365 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 7 | Stroud, Sallie | I4374 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 8 | Stroud, Sallie | I4375 | 1A William Bassett of Plymouth | ||
| 9 | Stroud, Sandra Kay | I76 | b. 24 Dec 1942 | Woodson, Texas | Bass80 James Bass of Alabama |
| 10 | Stroud, William Norman | I121 | b. 1945 | Bass29 William Bass of Georgia |




