Bassett Family Association Database
Search Results
Matches 1 to 9 of 9 for Last Name equals LACY
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lacy, Alton James | I352 | b. 10 Mar 1909 | Jennings, Pawnee County, Oklahoma | Bass37 Samuel Bass of North Carolina |
| 2 | Lacy, Charles Leroy | I351 | b. 7 May 1907 | Hazel, Pottawatomie County, Oklahoma | Bass37 Samuel Bass of North Carolina |
| 3 | Lacy, Ethel Mary | I3292 | b. 11 Jul 1919 | Texas | 1A William Bassett of Plymouth |
| 4 | Lacy, Hiram Albert | I134 | b. 1892 | Bass8 Philemon W. Bass | |
| 5 | Lacy, James Arthur | I135 | b. 1930 | Bass8 Philemon W. Bass | |
| 6 | Lacy, Madge Odett | I49672 | b. 1908 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 7 | Lacy, Novie | I345 | b. 18 Feb 1888 | Texas | Bass37 Samuel Bass of North Carolina |
| 8 | Lacy, Sallie Margaret | I350 | b. 11 Sep 1905 | Oklahoma | Bass37 Samuel Bass of North Carolina |
| 9 | Lacy, William Francis | I349 | b. 27 Nov 1881 | Texas | Bass37 Samuel Bass of North Carolina |




