Bassett Family Association Database
Palestine, Anderson County, Texas
Birth
Matches 1 to 3 of 3
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 1959 | I49479 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 2 | 15 Oct 1905 | I20216 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 3 | 20 Nov 1898 | I20214 | 1A William Bassett of Plymouth |
Death
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1985 | I5 | Bass341 Oscar Bass of Anderson County, Texas | |
| 2 | 13 Sep 1985 | I101 | Bass27 Thomas Bass of South Carolina | |
| 3 | 32 Oct 1941 | I6 | Bass332 William Bass of Alabama | |
| 4 | 29 Jul 1997 | I4 | Bass341 Oscar Bass of Anderson County, Texas | |
| 5 | 4 Dec 1996 | I48688 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 6 | 4 Dec 1941 | I2 | Bass332 William Bass of Alabama | |
| 7 | 28 Jul 1982 | I2 | Bass341 Oscar Bass of Anderson County, Texas | |
| 8 | 30 Jul 1950 | I260 | Bass37 Samuel Bass of North Carolina | |
| 9 | 11 Dec 1936 | I15059 | 1A William Bassett of Plymouth |
Marriage
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thompson / Bassett | 23 Feb 1898 | F06061 | 1A William Bassett of Plymouth |
