Bassett Family Association Database
North Carolina
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1803 | I30 | Bass47 Bass of North Carolina | |
| 2 | 9 Jan 1842 | I9 | Bass47 Bass of North Carolina | |
| 3 | 24 Oct 1836 | I7 | Bass47 Bass of North Carolina | |
| 4 | 12 Jan 1840 | I8 | Bass47 Bass of North Carolina | |
| 5 | Abt 1844 | I10 | Bass47 Bass of North Carolina | |
| 6 | 15 Mar 1815 | I6 | Bass47 Bass of North Carolina |
Death
Matches 1 to 1 of 1
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1844 | I10 | Bass47 Bass of North Carolina |
