Bassett Family Association Database
Newnham, Gloucestershire, England
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abt 1871 | I41 | 11B Bassetts of St. Arvans, Monmouth, Wales | |
| 2 | Abt 1875 | I43 | 11B Bassetts of St. Arvans, Monmouth, Wales | |
| 3 | Abt 1877 | I44 | 11B Bassetts of St. Arvans, Monmouth, Wales | |
| 4 | Abt 1873 | I42 | 11B Bassetts of St. Arvans, Monmouth, Wales | |
| 5 | Abt 1879 | I45 | 11B Bassetts of St. Arvans, Monmouth, Wales | |
| 6 | Abt 1869 | I40 | 11B Bassetts of St. Arvans, Monmouth, Wales |
