Bassett Family Association Database
Los Angeles County, California
Birth
Matches 1 to 50 of 58
Death
Matches 1 to 50 of 95
Marriage
Matches 1 to 9 of 9
| Family |
Marriage |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bass / Cohen | 20 Feb 1955 | F2 | Bass296 Louis Bass of Russia and California |
| 2 | Bass / Johnston | 24 Nov 1951 | F1292 | 1A William Bassett of Plymouth |
| 3 | Bassett / Bumgarner | 31 Jan 1964 | F29 | 15B John Bassett of England and Ohio |
| 4 | Bassett / Butler ((Willey) | 1 Aug 1964 | F4 | 188B Mary J. Bassett of Ohio and Indiana |
| 5 | Bassett / Mead | 23 Mar 1970 | F159 | 53B Jean Jacque Luis Bassett of Yorkshire, England |
| 6 | Bassett / Snyder | 18 Dec 1930 | F275 | 56B Jonathan Bassett of New York |
| 7 | Cobler / Parsons | 16 Oct 1880 | F12394 | 1A William Bassett of Plymouth |
| 8 | Keyes / Bassett | 6 Jan 1955 | F77 | 7B William Bassett of Cross Plains, Indiana |
| 9 | Wood / Bass | 24 Jun 1932 | F20590 | 1A William Bassett of Plymouth |
Divorce
Matches 1 to 1 of 1
| Family |
Divorce |
Family ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bassett / Butler ((Willey) | Oct 1968 | F4 | 188B Mary J. Bassett of Ohio and Indiana |
