Bassett Family Association Database
Ellis County, Texas
Birth
Matches 1 to 8 of 8
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Sep 1960 | I60269 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 2 | 7 Mar 1869 | I54635 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 3 | 5 Mar 1906 | I12 | Bass207 George Washington Bass of Tennessee & Texas | |
| 4 | 4 Sep 1904 | I4419 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 5 | 11 Oct 1909 | I13 | Bass207 George Washington Bass of Tennessee & Texas | |
| 6 | 1 Sep 1893 | I59095 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 7 | 28 Oct 1862 | I5 | Bass162 Gibson Bass of Indiana and Illinois | |
| 8 | 1 Apr 1893 | I18 | Bass207 George Washington Bass of Tennessee & Texas |
Death
Matches 1 to 5 of 5
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 1983 | I2374 | Bass2B Samuel Bass of Braintree | |
| 2 | 17 Nov 1935 | I1 | Bass240 Frank Bass of Hamilton County, Tennessee | |
| 3 | 13 Aug 1991 | I56464 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 4 | 22 Jan 1982 | I4344 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 5 | 5 Jan 1892 | I4346 | 1A William Bassett of Plymouth |
