Bassett Family Association Database
Bell County, Texas
Birth
Matches 1 to 6 of 6
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jul 1962 | I5266 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 2 | 18 Sep 1958 | I214 | Bass81 Nevell Bass of North Carolina | |
| 3 | 5 Nov 1974 | I121 | Bass55 Elijah Bass of North Carolina | |
| 4 | 12 Oct 1955 | I213 | Bass81 Nevell Bass of North Carolina | |
| 5 | 24 Sep 1991 | I6799 | 1A William Bassett of Plymouth | |
| 6 | 20 Nov 1955 | I60851 | 1A William Bassett of Plymouth |
Death
Matches 1 to 4 of 4
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | Tree | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1984 | I158 | Bass81 Nevell Bass of North Carolina | |
| 2 | 5 Nov 1990 | I47 | Bass82 John Bass of Tennessee | |
| 3 | 21 Dec 1931 | I50 | 59B William Henry Bassett | |
| 4 | 14 Apr 1970 | I119 | 59B William Henry Bassett |
